Sələf Xəbər


SAĞLAMLIQ

 Son Xəbərlər

800-dən çox dərmanın dövriyyəsinə qadağa qoyulub – SİYAHI

Yanvar 04
17:19 2016

Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi (SN) müxtəlif adda olan 844 seriya nömrəli dərmanların dövriyyəsini qadağan edib.

“Sələf Xəbər”in Trend-ə istinadən məlumatına görə, dövriyyəsi qadağan edilən dərman seriyaları müxtəlif ölkələrin – Türkiyə, Hindistan, Rumınya, Danimarka, Rusiya, İordaniya, Gürcüstan, Ukrayna, Polşa, Misir, Almaniya, Belarus və s.-nin istehsalıdır.

Bu dərmanların sırasında Rusiya və Türkiyə istehsalı olan dərmanlar daha çox üstünlük təşkil edir.

Trend dövriyyəsi qadağan olunmuş dərmanların siyahısını təqdim edir:

Adı Seriya Yararlıq müddəti İstehsalçı
1 Transamine 10% 2.5ml №10 amp. 204014 04/2016 Mefar İlaç San (türkiyə)
2 Pantoqam 250mq №50 tab. 600912 10/2016 “Pik-Farma Pro” MMC (Rusiya)
3 Pred forte 1% 5ml damcı E67485 02/2014 Allergan Pharma. (Türkiyə)
4 Nootropil 1q 5ml №12 amp. 20601011 03/2017 UCB Pharm (Türkiyə)
5 Beklogen 30q məl. BN146 12/2013 Venus İnt. (Hindistan)
6 Telfast 120mq №10 tab. 2W0073 10/2014 Sanofi Aventis (Rumınya)
7 Zyrtec 10mq №20 tab. 1210139 10/2014 UCB Pharma (Türkiyə)
8 Nitroqliserin 0.5mq №40 tab. 190512 06/2014 “Mİkroxim” (Ukrayna)
9 Vitamin E 10% 1ml №10 amp. 108082011 09/2014 “Biofarm” (Gürcüstan)
10 Recova 35ml gel GRV-05-11 04/2014 Biozone (Pakistan)
11 Buscopan 10mq №20 draje 010052 05/2017 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
12 Zyrtec 10mq/ml 20ml damcı 1207090 07/2017 UCB Pharma (Türkiyə)
13 Tantum verde 30ml damcı 1209003 09/2014 Farmamag Ambalaj San. (Türkiyə)
14 Sanvit B3 2ml №10 amp. N-1704 04/2014 Kwality Pharma (Hindistan)
15 Rocephin 1q flak. A023442 06/2015 F.Hoffman-la Roche (Türkiyə)
16 Scopascyn 10mq №20 tab. T11003043 09/2014 Antibiotice (Rumınya)
17 Poludan 100TV №3 flak. 20210 03/2014 “LENS-Farm” MMC (Rusiya)
18 Oftalmo feron 10ml damcı 319 04/2014 “Firn M” (Rusiya)
19 Nootropil 800mq №30 tab. 2123286A 08/2015 UCB Pharm (Türkiyə)
20 Diprospan 2mq+5mq 1ml amp. 017062 06/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
21 Validol 0.06q №10 tab. 1550412 04/2014 Luqanskiy ximfarmzavod (Ukrayna)
22 Hormeel SN 1.1ml №5 amp. 56849 04/2017 Heel (Almaniya)
23 Placenta compositum №5 amp. 57511 06/2017 Heel (Almaniya)
24 Prednol 16mq №20 tab. 12D131521 04/2015 Mustafa Nevzat (Türkiyə)
25 Pred forte 1% 5ml damcı E68735 07/2014 Allergan Pharma. (Türkiyə)
26 Nootropil 800mq №30 tab. 2123204A 08/2015 UCB Pharm (Türkiyə)
27 Nozeylin 15ml damcı 1203431 04/2015 “E.İ.P.İ.Co.” (Misir)
28 Mojnaqra 100mq №4 tab. E-6301 08/2014 Medicure Pharma (Hindistan)
29 Rocephin 0.5q flak. A023392 02/2015 F.Hoffman-la Roche (Türkiyə)
30 Rilace plus №28 tab. 12153012 03/2017 Sanovel İlaç San (Türkiyə)
31 Concor 10mq №30 tab. 005092 09/2014 Zentiva (Türkiyə)
32 Concor 5mq №30 tab. 008052 05/2014 Zentiva (Türkiyə)
33 Duphaston 10mq №20 tab. 012082 08/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
34 Karlon 10mq №20 tab. 0920512 05/2014 Nobel Farma (türkiyə)
35 Moxicum 400mq №7 tab. 11060090 06/2014 “DR Sertus İ.S” (Türkiyə)
36 Telfast 120mq №10 tab. 1W0240 06/2014 Sanofi Aventis (Rumınya)
37 Nootropil 800mq №30 tab. 2123210A 08/2015 UCB Pharm (Türkiyə)
38 Concor 10mq №30 tab. 003052 06/2014 Zentiva (Türkiyə)
39 Anti-mycotic gel 30q tub. 020511 06/2014 “LMP” MMC (Latviya)
40 Transamine 10% 2.5ml №10 amp. 201001 01/2016 Mefar İlaç San (türkiyə)
41 Enalapril 0.01q №20 tab. 30312 03/2015 Kievmedpreparat (Ukrayna)
42 Panadol №12 tab. 1106247 06/2015 GSK (Ukrayna)
43 Oftalmo feron 10ml damcı 359 08/2014 “Firn M” (Rusiya)
44 Enalapril 0.01q №20 tab. 130611 07/2014 Kievmedpreparat (Ukrayna)
45 Levomekol 40q tub. 1361012 10/2014 “Viola” (Ukrayna)
46 Oksolin 0.25% 10q məl. 221012 11/2014 “Zelenaya Dubrava” (Rusiya)
47 Nitroqliserin 0.5mq №40 kap. 020212 03/2014 “Lyumi” MMC (Rusiya)
48 Bactirim Forte 800/160mq №20 tab. A021136 05/2017 Deva Holding (Türkiyə)
49 Depakin 500mq №30 tab. 2T05777 09/2015 Sanofi-Aventis (Litva)
50 Amlodipin 5mq №30 tab. 010312 04/2015 “Astrafarm” (Ukrayna)
51 Salisil spirti 100q flak. 20120703 01/2014 “Coel” GP (Polşa)
52 Menovazin 40ml flak. 130812 08/2014 “Tulskaya farmasevtiçeskaya fabrika” MMC (Rusiya)
53 Marinorm 500mq №60 kap. 3718249 08/2014 Koşak Farm (Türkiyə)
54 Tavegyl 1mq №20 tab. K0028 06/2017 Novartis Ürünleri (Türkiyə)
55 Astren №30 tab. KU005 02/2014 Kyung Dong Pharm (Ç.Koreya)
56 Sinepar №10 tab. BX-096 09/2016 Bion Corparation (Hindistan)
57 Cipro 500mq №14 tab. 019 03/2016 Biofarma İlaç San (Türkiyə)
58 Aevit 0.2q №20 kap. 351111 12/2013 “Lyumi” MMC (Rusiya)
59 Streptosid 0.5q №10 tab. 441211 01/2017 “Ternofarm” (Ukrayna)
60 Atenolol 50mq №30 tab. 344071 07/2014 Pliva (Xorvatiya)
61 Omeeze 20mq №10 kap. OCP-03 03/2015 Aquila Medicare (Hindistan)
62 Biseptol 480mq №20 tab. 01381111 11/2016 Polfa (Polşa)
63 Fenistil 30q gel 019042 04/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
64 Parasetamol 0.5q №10 tab. 391211 01/2015 “Uralbiofarm” ASC (Rusiya)
65 Streptosid 0.3q №10 tab. 540912 10/2017 “Lubnifarm” (Ukrayna)
66 Ommeez 20mq №10 kap. C-528 03/2015 Kwality Pharma. (Hindistan)
67 Olfen-50 Laktab №20 tab. 1051466 06/2015 Mepha (İsveçrə)
68 Diltiazem 60mq №30 tab. 44939 10/2014 Alkaloid (Makedoniya)
69 Poludan 100TV №10 flak. 50511 06/2015 “LENS-Farm” MMC (Rusiya)
70 Ketanov 10mq №100 tab. 2357924 12/2014 Ranbaksi (Hindistan)
71 Eros 14ml sprey 69 09/2016 Savoy Lab. (İngiltərə)
72 Diltiazem 90mq №20 tab. 2B048A 01/2015 Lannacher (Avstriya)
73 Erbinol 250mq №14 tab. 04 04/2015 Rotapharm (Rumınya)
74 Zyrtec 10mq №20 tab. 1208137 08/2014 UCB Pharma. (Türkiyə)
75 Cyclo-Progynova №21 draje TRT0738 05/2017 Bayer Türk Kimya (Türkiyə)
76 Betaserc 8mq №30 tab. 033062 06/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
77 Santafer №30 tab. C1314 07/2014 Santa Farma (Türkiyə)
78 Sudafed 60mq №30 tab. 06410 10/2015 Abdi İbrahim (Türkiyə)
79 Roaccutane 10mq №30 kap. B8003B02 06/2014 F.Hoffmann-La Roche Ltd. (Türkiyə)
80 Aflubin 20ml damcı 7351395 11/2015 Rixard Bittner (Avstriya)
81 Ampisid 750mq №10 tab. 12B081411 02/2014 Mustafa Nevzat (Türkiyə)
82 Cefamezin 1000mq flak. 015022 01/2015 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
83 Betaserc 24mq №20 tab. 626269 02/2017 Abbott (Türkiyə)
84 Procto-Glyvenol №10 şam 026032 03/2014 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
85 Oftalmo feron 10ml damcı 316 03/2014 “Firn M” QSC (Rusiya)
86 Retinol asetat 10ml damcı 30912 09/2014 Lekxim (Ukrayna)
87 Buscopan 10mq draje 005100 10/2015 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
88 Ranitidin 150mq №20 tab. 90812 09/2015 Pharm Project (Rusiya)
89 Motilium 10mq №30 tab. 055121 12/2013 Janssen Pharma (Türkiyə)
90 Majezik 100mq №15 tab. 12262125 09/2017 Sanovel İlaç San (Türkiyə)
91 Propolen 30q məl. 030612 07/2015 “LMP” MMC (Litva)
92 Spazmalqon №20 tab. 292012 08/2015 Balkanfarm (Bolqarıstan)
93 Otofa 10ml damcı M782 11/2014 Bouchara Recordati Lab. (Fransa)
94 Nikotin turşusu 1% 1ml №10 amp. 381111 12/2016 Zdorovye (Ukrayna)
95 Mecomeza 20mq №10 kap. E-5403 08/2014 Medicure Pharma (Hindistan`)
96 Salofalk 250mq №10 şam 12A63 01/2015 Dr.Falk Pharma (Türkiyə)
97 Terjinan №10 tab. 995 03/2015 Bouchara-Recordatı (Fransa)
98 Dolobene 50q gel K51575 12/2013 Ratiopharm (Almaniya)
99 Dibazol-UBF 0.02q №10 tab. 20110 02/2015 “Uralbiofarm” ASC (Rusiya)
100 Cataxol 0.015% 15ml damcı 1194 12/2013 “Ropharm” (Rumınya)
101 Tantum verde 30ml damcı C1547 09/2014 Santa Farma (Türkiyə)
102 Nasonex 18q/140 doza 1KTLD548A 09/2014 Schering-Plough (Türkiyə)
103 Levomisetin-DİA 0.25% 10ml damcı 02062012 07/2014 “Diafarm” QSC (Rusiya)
104 Validol-Luqal 0.06q №10 tab. 2850712 07/2014 “Luqanskiy ximfarmzavod” ASC (Ukrayna)
105 Vişnevski liniment 25q tub. 010910 10/2015 “Bakıkimyaəczasənaye” (Azərbaycan)
106 Mecomeza 20mq №10 kap. E-5406 08/2014 Medicure Pharma (Hindistan)
107 Validol 50mq №40 kap. 090612 07/2014 “Lyumi” MMC (Rusiya)
108 Pred forte 1% 5ml damcı E68339 06/2014 Allergan Pharma. (Türkiyə)
109 Tarivid 400mq №5 tab. 001042 03/2014 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
110 Rilace plus №28 tab. 12153014 03/2017 Sanovel İlaç San (Türkiyə)
111 Telfast 180mq №10 tab. 2W0325 04/2015 Sanofi Aventis (Rumınya)
112 Mukaltin 0.05q №10 tab. 411112 11/2016 “Qaliçfarm” (Ukrayna)
113 Mukaltin 50mq №10 tab. 351012 10/2016 “Qaliçfarm” (Ukrayna)
114 Sidnofarm 2mq №30 tab. 60212 02/2015 Sopharma (Bolqarıstan)
115 Novican 500 2ml №1 amp. 014KB 06/2014 ElSaad Pharma (Suriya)
116 Erinit 10mq №50 tab. 070412 04/2015 “Farmapol-Volqa” MMC (Rusiya)
117 Estrofem 2mq №28 tab. BF70607 02/2016 Novo Nordisk (Türkiyə)
118 Didrogyl 10ml dam. 006M 05/2015 “Bruno Farma.” (İtaliya)
119 Analqin 500mq/ml 2ml №10 amp. 2120712 08/2015 “Borisovskiy zavod medişinskix preparatov” (Belarusiya)
120 Teopek 300mq №40 tab. 080510 05/2015 “Farmapek” QSC (Rusiya)
121 Yod 10ml flak. 480512 05/2015 “Tulskaya farmasevtiçeskaya fabrika” MMC (Rusiya)
122 Çitramon-Bromid №6 tab. 2250912 10/2016 “Borisovskiy zavod medişinskix preparatov” (Belarusiya)
123 Telfast 180mq №20 tab. 2W0065 10/2014 Aventis Phar. (Türkiyə)
124 Formiraj 500mq tab. 11C73 24/03/2014 Medimpex (Almaniya)
125 Devit-3 50000BV/15ml damcı A020480 03/2016 Deva Holding (Türkiyə)
126 Helmanil 400mq №1 tab. T-2276 07/2014 Kwality Phar. (P) Ltd. (Hindistan)
127 Telfast 180mq №20 tab. 2W0169 03/2015 Aventis Phar. (Türkiyə)
128 Yanuviya 100mq №28 tab. Y001220 06/2014 Merck (Türkiyə)
129 Diane №21 draje TRT07KS 08/2017 Bayer Türk Kimya San. (Türkiyə)
130 Cafergot 100mq №20 tab. K0063 09/2015 Novartis Ürünleri (Türkiyə)
131 Glyco-lax №5 şam 1203001 03/2014 Fitofarm (Makedoniya)
132 Oxynium 10ml flak. 1101 02/2014 Uni-Pharma (Yunanıstan)
133 Mukaltin 50mq №10 tab. 230912 09/2016 “Qaliçfarm” (Ukrayna)
134 Diprospan 2mq+5mq 1ml amp. 019082 08/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
135 Majezik 100mq №15 tab. 12262114 08/2017 Sanovel (Türkiyə)
136 Bisakodil 0.01q №10 şam 70312 04/2015 “Monfarm” ASC (Ukrayna)
137 Travocort krem 15q tub TRT045N 06/2014 Bayer (Türkiyə)
138 Katalin damcı P260/P493 05/2014 Senju Phar. Co. Ltd. (Yaponiya)
139 Mecomeza 20mq №10 kap. E-5405 08/2014 Medicure Pharma (Hindistan)
140 Betaserc 16mq №30 tab. 011092 09/2015 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
141 Streptosid 300mq №10 tab. 290712 07/2017 “Qaliçfarm” (Ukrayna)
142 Baralqin №10 tab. E-90A 02/2014 McW Healthcare Ltd (Hindistan)
143 Cyclo-Progynova №21 draje TRT07N5 08/2017 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
144 Trental 100mq/5ml №5 amp. 001032 02/2017 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
145 Ginosan №10 tab. T-2009 12/2013 Kwality Phar. (P) Ltd. (Hindistan)
146 Zovirax 4.5q məl. 2C910 04/2017 GlaxoSmithKline (Türkiyə)
147 Claritine 10mq №20 tab. 002042 05/2014 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
148 Oroferon №30 draje 2901210 07/2014 Koçak Farma (Türkiyə)
149 Tiamin xlorid 50mq/ml 1ml №10 amp. 176122011 01/2015 “Ukrmedprom” (Ukrayna)
150 Oksitosin 1ml №5 amp. 110912 10/2014 Ellara (Rusiya)
151 Fucithalmic 5q damcı EF7683 12/2014 Abdi İbrahim (Türkiyə)
152 Essevenoz 80q gel 01AF0112 01/2014 Aflofarm (Polşa)
153 Alfagan 0.15% 5ml damcı 76072 01/2014 Allergan (Türkiyə)
154 Dibase 10.000TV/ml 10ml damcı 02812 08/2015 Abiogen (Slovakiya)
155 Minoxidil 5% 60ml məh. 3291 10/2014 Pak-Darou (İran İ.R.)
156 Minoxidil 5% 60ml məh. 591 07/2014 Pak-Darou (İran İ.R.)
157 Marinorm 500mq №60 kap. 3718219 04/2014 Koçak Farma (Türkiyə)
158 Triomeg №30 kap. 010112 01/2014 Ramco Pharm (Bolqarıstan)
159 Ultraproct 10q pomad TRB06TN 12/2015 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
160 Duspatalin retard 200mq №30 kap. 626512 08/2014 Abbott (Türkiyə)
161 Amaryl 4mq №30 tab. 006042 03/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
162 Travocort 15q krem TRT045R 06/2014 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
163 Concor 5mq №30 tab. 015092 10/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
164 Concor 5mq №30 tab. 014092 10/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
165 Fraxiparin 0.3ml №2 amp. 5148 07/2015 GSK (Fransa)
166 Buscopan 10mq №20 draje 014082 09/2017 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
167 Cyclo-Progynova №21 draje TRT03X7 05/2016 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
168 Levomisetin 500mq №10 tab. 250812 09/2015 “Borşaqovskiy ximiko-farmasevtiçeskiy zavod” (Ukrayna)
169 Asiklovir 5% 5q məl. 1271112 12/2014 “Belmedpreparatı” (Belarusiya)
170 Mukaltin 0.05q №10 tab. 930711 08/2015 “Qaliçfarm” (Ukrayna)
171 Analqin 0.5q №10 tab. 330712 08/2017 “İrbitskiy ximiko-farmasevtiçeskiy zavod” ASC (Rusiya)
172 Advantan 15q pomat TRT06LF 03/2015 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
173 Betaserc 24mq №20 tab. 627679 06/2017 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
174 Travocort 15q krem TRT0728 05/2015 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
175 Travocort 15q krem TRT069K 02/2015 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
176 Acnelyse 0.1% 20q krem 06201 10/2017 Abdi İbrahim İlaç San. (Türkiyə)
177 Mildronat 250mq №40 kap. 3360312 03/2016 “Qrindeks” (Latviya)
178 Ortofen 25mq №30 tab. 2040812 09/2015 “Tatximfarmpreparatı” ASC (Rusiya)
179 Butadion 150mq №10 tab. 50811 09/2014 “Oblpharm” (Rusiya)
180 Estrofem №28 tab. BF70242 10/2015 Novo Nordisk (Türkiyə)
181 Erinit 10mq №50 tab. 100512 05/2015 “Farmapol-Volqa” MMC (Rusiya)
182 Atarax 25mq №30 tab. 1207327 07/2014 UCB Pharma (Türkiyə)
183 Atarax 25mq №30 tab. 1209328 09/2014 UCB Pharma (Türkiyə)
184 Ortofen 25mq №30 tab. 2210812 09/2015 “Tatximfarmpreparatı” ASC (Rusiya)
185 Butadion 150mq №10 tab. 10611 07/2014 Obl Pharm (Rusiya)
186 Fucithalmic 5q damcı EF7603 12/2014 LEO Pharm. (Türkiyə)
187 Meteospasmyl №40 kap. CA1571 07/2016 ARİS (Türkiyə)
188 Fukorçin 25ml flak. 050712 08/2014 “Samaramedprom” ASC (Rusiya)
189 Rulid 150mq №10 tab. 002022 01/2015 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
190 Fucidin 2% 20q krem 04755 08/2015 Abdi İbrahim İlaç San (Türkiyə)
191 Prednisolon 10mq №20 tab. 110203 02/2014 Jenapharm (Almaniya)
192 Transamine 5% 5ml №10 amp. 205022 05/2016 Mefar İlaç San (Türkiyə)
193 Transamine 10% 2.5ml №10 amp. 204015 04/2016 Mefar İlaç San (Türkiyə)
194 Sodyum Bicarbonat 8.4% 10ml №10 amp. 10518033 08/2016 Galen İlaç San (Türkiyə)
195 Flagyl 120mq/5ml 120ml susp. 023082 08/2014 Eczaçıbaşı (Türkiyə)
196 Devit-3 15ml damcı A021026 05/2016 Deva Holding (Türkiyə)
197 Pred forte 1% 5ml damcı E69050 09/2014 Allergan Pharma. (Türkiyə)
198 Ultraproct №10 şam 23070A 01/2014 Intendis (Türkiyə)
199 Diprospan 2mq+5mq 1ml amp. 004032 03/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
200 Amlokard 5mq №30 tab. 12026002 08/2015 Sanovel İlaç San (Türkiyə)
201 Oksibral 30mq №20 kap. A502520 01/2015 GSK (Misir)
202 Natrium tiosulfat 10ml №10 amp. 300811 08/2016 “Eskom” ASC (Rusiya)
203 Ortofen 25mq №30 tab. 3251112 12/2015 “Tatximfarmpreparatı” ASC (Rusiya)
204 Retinol asetat 10ml flak. 71112 11/2014 “Texnoloq” (Ukrayna)
205 Ketotifen 50ml şərbət 011112 12/2015 “Borşaqovskiy ximiko-farmasevtiçeskiy zavod” (Ukrayna)
206 Isoptin 5mq/2ml №5 amp. 183418E01 06/2017 Abbott (İtaliya)
207 Melbek 7.5mq №10 tab. OCL0005B 11/2014 Nobel İlaç San. (Türkiyə)
208 Zolpril 5mq №28 tab. 031211 12/2014 Adipharm (Bolqariya)
209 Askorbin turşusu 50mq/ml 2ml №10 amp. 200113 02/2014 “Mosximfarmpreparatı” (Rusiya)
210 Tiamin xlorid 1ml №10 amp. 175122011 01/2015 “Ukrmedprom” (Ukrayna)
211 Tiamin xlorid 1ml №10 amp. 99072011 08/2014 “Ukrmedprom” (Ukrayna)
212 Ortofen 25mq №30 tab. 1450712 08/2015 “Tatximfarmpreparatı” ASC (Rusiya)
213 Piridoksin 50mq/ml 1ml №10 amp. 30812 09/2015 “Mosximfarmpreparatı” (Rusiya)
214 Amaryl 3mq №30 tab. 1102244 02/2014 Pharma Vision (Türkiyə)
215 Klavomed 80ml susp. 1211418 12/2014 “SEDİCO Pharma” (Misir)
216 Faverin 100mq №30 tab. 025111 12/2014 Abbott Lab. (Türkiyə)
217 Majezik 100mq №15 tab. 12262126 09/2017 Sanovel İlaç San (Türkiyə)
218 Tarivid 400mq №5 tab. 005121 12/2013 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
219 Duphaston 10mq №20 tab. 011052 05/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
220 Ampisid 750mq №10 tab. 12C110111 03/2014 Mustafa Nevzat (Türkiyə)
221 Methotrexate 50mq/5ml flak. 1903214 09/2014 Koçak Farma (Türkiyə)
222 Qlüferal №20 tab. 051112 11/2017 “Tibilximfarm” (Gürcestan)
223 Topamax 25mq №60 tab. CFS0500 05/2014 Cilag Ltd (İsveçrə)
224 Nimesil 2q №30 bağlama 23501 07/2015 Berlin-Chemie (Polşa)
225 Nitrosorbid 10mq №50 tab. 070812 08/2015 “Farmapol-Volqa” MMC (Rusiya)
226 Nitrosorbid 10mq №50 tab. 060712 07/2015 “Farmapol-Volqa” MMC (Rusiya)
227 Erinit 10mq №50 tab. 191012 10/2015 “Farmapol-Volqa” MMC (Rusiya)
228 Ksimelin 15ml aerozol 10807145 08/2014 Nikomed (Danimarka)
229 Baktrim Forte 800/160mq №20 tab. A022788 08/2017 Deva Holding (Türkiyə)
230 Dikloberl 75mq 3ml №5 amp. 22103 05/2015 Berlin-Chemie (Polşa)
231 Natrium tiosulfat 300mq/ml 10ml №10 amp. 260811 08/2016 “Eskom” ASC (Rusiya)
232 Bola №100 tab. 04B7 12/2013 Scan Biotech (Hindistan)
233 Baktrim 200/40mq 100ml susp. 1208168 08/2015 Deva Holding (Türkiyə)
234 Dion №20 tab. T-1966 11/2014 Kwality Pharma (Hindistan)
235 Agumentin 625mq №14 tab. 033102 06/2014 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
236 Clexane 2000/0.2ml №2 şplis 2LD68 03/2015 Sanofi Winthrop (Türkiyə)
237 Clexane 6000/0.6ml №2 şplis 2LF61 05/2015 Sanofi Winthrop (Türkiyə)
238 Cyclo-progynova №21 draje TRT05A9 10/2016 Bayer Türk Kimya (Türkiyə)
239 Cyclo-progynova №21 draje TRT01ZJ 09/2015 Bayer Türk Kimya (Türkiyə)
240 Protoseril 2ml №10 amp 20120605 05/2014 Changchun Changqing Pharma. (Çin X.R.)
241 Nimesil 100mq №30 bağlama 24679 10/2015 Berlin-Chemie (Polşa)
242 Sonapaks 25mq №60 tab. 208701/08 08/2016 Jelfa (Polşa)
243 Ayra 16mq №28 tab. 12034004 08/2014 Sanovel İlaç San. (Türkiyə)
244 Siofor1000mq №30 tab. 15272 10/2014 Berlin-Chemie (Polşa)
245 Bemiks №30 tab. 012072 06/2014 Zentiva Sağlık (Türkiyə)
246 Fucidin 20q pomad 00478 02/2015 Abdi İbrahim (Türkiyə)
247 Norvask 5mq №30 tab. 160 06/2017 Pfizer İlaçları (Türkiyə)
248 Cardura 4mq №20 tab. 105B 05/2014 Pfizer İlaçları (Türkiyə)
249 Ksantinol 0.15q №10 tab. 10212 02/2014 Lugal (Ukrayna)
250 Andipal №10 tab. 410512 12/2014 “Asfarma” MMC (Rusiya)
251 Mukaltin 0.05q №10 tab. 140213 02/2017 Qaliçfarm (Ukrayna)
252 Aspirin №10 tab. TRT07UV 04/2015 Bayer Türk Kimya (Türkiyə)
253 Omeeze 20mq №10 kap. OCP-01 03/2015 Aquila Medicare (Hindistan)
254 Validol 50mq №40 kap. 121012 11/2014 “Lyumi” MMC (Rusiya)
255 Piridoksin 50mq 1ml №10 amp. 20812 09/2015 “Mosximfarmpreparatı” (Rusiya)
256 Tiamin xlorid 50mq/ml 1ml №10 amp. 440612 07/2015 “Mosximfarmpreparatı” (Rusiya)
257 Askorbin turşusu 50mq/ml 2ml №10 amp. 2231112 12/2013 “Mosximfarmpreparatı” (Rusiya)
258 Askorbin turşusu 50mq/ml 2ml №10 amp. 2281112 12/2013 “Mosximfarmpreparatı” (Rusiya)
259 Oksiproqesteron 12.5% 1ml №5 amp. 20512 06/2014 “Farmak” ASC (Ukrayna)
260 Nitroqliserin 0.5mq №40 tab. 471012 11/2014 “Mikroxim” (Ukrayna)
261 Metipred 0.25q 4ml amp. 1435336 11/2016 Orion Farma (Finlandiya)
262 Ortofen 25mq №30 tab. 640412 05/2015 “Tatximfarmpreparatı” ASC (Rusiya)
263 Lüqol qliserin ilə 25q flak. 50712 07/2015 “Tulskaya farmasevtiçeskaya fabrika” MMC (Rusiya)
264 Menovazin 40ml flak. 130712 08/2014 EKOlab (Rusiya)
265 Kamfora yağı 30ml flak. 30812 08/2014 “Tulskaya farmasevtiçeskaya fabrika” MMC (Rusiya)
266 Yemişan tinkturası 25ml flak. 220812 09/2014 “Flora Kavkaza” ASC (Rusiya)
267 Nolqripp №4 tab. NGT1122 04/2015 Marion Biotech (Hindistan)
268 Kalsium qlükonat 500mq №10 tab. 2900812 09/2017 “Borisovskiy zavod medisinskix preparatov” (Belarusiya)
269 Ultraproct 10q pomat TRB06TJ 12/2015 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
270 Aktiv kömür №10 tab. 020412 04/2014 “Ekoteks” MMC (Rusiya)
271 Sulfadimezin 500mq №10 tab. 50512 06/2017 “Aqrofarm” (Ukrayna)
272 Nitrosorbid 10mq №50 tab. 050612 06/2015 “Farmapol-Volqa” MMC (Rusiya)
273 Vitamin E 10% 1ml №10 amp. 50032012 04/2015 “Biofarm” (Gürcüstan)
274 Exoderil 1% 15q krem A0435270 11/2015 Sandoz (Avstriya)
275 Amlipin 5/5mq №30 tab. 620651 11/2015 Laboratoire bailly-Creat (Fransa)
276 Dioksidin 10mq/ml 10ml №10 amp. 210712 08/2014 “Farmak” (Ukrayna)
277 Transamin 10% 2.5ml amp. 202006 02/2016 Mefar İlaç San (Türkiyə)
278 Buskopan 20mq 1ml №6 amp. 001060 06/2015 Zentiva (Türkiyə)
279 Cyclo-progynova №21 draje TRT07N4 08/2017 Bayer Türk Kimya (Türkiyə)
280 Poludan 100Tv №10 flak. 20211 03/2015 “Lens-Farm” MMC (Rusiya)
281 Qlükofaj 1000mq №60 tab. 802631 03/2015 Merck (Almaniya)
282 Proqestogel 1% 80q gel 724 11/2014 Labs Besins (Fransa)
283 Rocephin 1q flak. A022070 06/2015 F.Hoffman-la Roche (Türkiyə)
284 Klavomed 80ml susp. 0512726 06/2015 “SEDİCO Pharma” (Misir)
285 Sifor 850mq №60 tab. 14529 11/2014 Berlin-Chemi (Almaniya)
286 Nizoral 0.2q №10 tab. 002092 08/2014 Janssen (Türkiyə)
287 Buskopan 20mq 1ml №6 amp. 004100 10/2015 Zentiva (Türkiyə)
288 Kordaron 200mq №30 tab. 2V025 04/2015 Xinoin (Fransa)
289 Klion 250mq №20 tab. 081011 11/2016 RG (Macarıstan)
290 Klion 250mq №20 tab. 040610 07/2015 RG (Macarıstan)
291 Caferqot 100mq №20 tab. K0065 09/2015 Novartis Ürünleri (Türkiyə)
292 Prednol 40mq amp. 12L388921 10/2017 Mustafa Nevzat (Türkiyə)
293 Mycospan 10q krem TRT0504 09/2016 Bayer İlaç Fabrikaları (Türkiyə)
294 Paranox №10 şam 082111 12/2013 Zentiva Sağlık Ürünleri (Türkiyə)
295 Expigment 2% 30q krem 1205 10/2014 Orva İlaç San. (Türkiyə)
296 Lamisil 1% 15q krem M01685A 05/2017 Novartis Ürünleri (Türkiyə)
297 Thermo Rheumon 100mq 50q krem 02090 04/2014 Abdi İbrahim (Türkiyə)
298 Sulidin 1% 30q gel 12006 01/2014 Embil İlaç San (Türkiyə)
299 Hametan 30q krem 05502 09/2014 Abdi İbrahim (Türkiyə)
