İlham Əliyev (Allah onu qorusun) Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsini təsdiqləyib
750 dəfə baxılıb
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev (Allah onu qorusun) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsi haqqında fərman imzalayıb.
“Sələf Xəbər”in President.az-a istinadən məlumatına görə, fərmanla Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin gəlirləri 10 246 611,9 min manat, xərcləri isə 11 813 909,2 min manat məbləğində təsdiq edilib.
Müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra №-si | Gəlir mənbələri | Gəlirlərin məbləği (min manat) |
---|---|---|
2.1. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 9 741 175,6 |
2.2. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı | 1 568,4 |
2.3. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 9 410,4 |
2.4. | Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər | 494 357,5 |
2.5. | Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar | 100,0 |
CƏMİ | 10 246 611,9 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin xərcləri isə aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra №-si | Xərc istiqamətləri | Xərclərin məbləği (min manat) |
---|---|---|
3.1. | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 150 000,0 |
3.2. | Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinə transfert | 10 388 000,0 |
3.3. | Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 90 000,0 |
3.4. | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 111 487,0 |
3.5. | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 44 088,0 |
3.6. | Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 997 016,2 |
3.7. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 33 318,0 |
CƏMİ | 11 813 909,2 |
Fərmanla “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2015-ci ildə istifadəsinin əsas istiqamətləri (proqramı)” və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2015-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası” da təsdiq edilib.