İlham Əliyev (Allah onun əli ilə müsəlmanların işlərini düzəltsin) gəlir və xərcləri təsdiqləyib
May 19
15:32
2016
757 dəfə baxılıb
İlham Əliyev (Allah onun əli ilə müsəlmanların işlərini düzəltsin) 2015-ci il büdcəsinin icrası haqqında sərəncam imzalayıb.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2015-ci il büdcəsinin icrası haqqında sərəncam imzalayıb.
“Sələf Xəbər”in President.az-a istinadən məlumatına görə, ARDNF-in 2015-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 7 721 084,9 min manat, xərclər 9 187 826,9 min manat və ya Fondun 2015-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər üzrə 75,4%, xərclər üzrə 77,8% səviyyəsində olmaqla aşağıdakı kimi təsdiq edilib.
Sıra N-si | Göstəricilər | min manatla |
Gəlirlər cəmi: | 7 721 084,9 | |
o cümlədən | ||
1. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 7 369 582,1 |
2. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər | 2 220,1 |
3. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 11 594,9 |
4. | Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar) | 2 108,3 |
5. | Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər | 335 579,5 |
Xərclər cəmi: | 9 187 826,9 | |
o cümlədən | ||
1. | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 149 998,4 |
2. | Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinə transfert | 8 130 000,0 |
3. | Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 89 997,8 |
4. | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 61 521,7 |
5. | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi | 35 538,0 |
6. | Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 692 849,4 |
7. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 27 921,6 |
Sələf Xəbər: Uca Allah buyurur: “Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır”. (Qurani-Kərim, “Nəhl” surəsi, 53-cü ayə)